Aksjonær · f. 1992 · OSLO
Full tilgang →
LARS TOBIAS BELLEFINE FLATEBØ
Eierposter
| Selskap | Orgnr | Aksjer | Andel |
|---|---|---|---|
| LARS TOBIAS HOLDING AS | 929737377 | 30 000 | 100.0 % |
| KONGSBERG GRUPPEN ASA | 943753709 | 200 | < 0,01 % |
| MPC CONTAINER SHIPS ASA | 918494316 | 69 | < 0,01 % |
| AMOK EQUIPMENT AS B-aksjer | 911823705 | 43 | 0.11 % |
| PCI BIOTECH HOLDING ASA | 991036393 | 33 | < 0,01 % |
| DNB BANK ASA | 984851006 | 30 | < 0,01 % |
| AF GRUPPEN ASA | 938702675 | 12 | < 0,01 % |
| NORSK HYDRO ASA | 914778271 | 3 | < 0,01 % |
| EQUINOR ASA | 923609016 | 1 | < 0,01 % |
Kjøpt og solgt 2024 → 2025
| Selskap | 2024 | 2025 | Endring |
|---|---|---|---|
| KONGSBERG GRUPPEN ASA | 40 | 200 | +160 |
Full investorprofil
Porteføljeverdi, majoritetsposter, indirekte eierskap og AI-segmentering av LARS TOBIAS BELLEFINE FLATEBØ — i HelpAdmin.