Aksjonær · f. 1985 · HEGGEDAL
Full tilgang →
JOSTEIN SOMMERVOLL
Eierposter
| Selskap | Orgnr | Aksjer | Andel |
|---|---|---|---|
| SPOTLIO AS | 916539754 | 15 000 | < 0,01 % |
| DNB BANK ASA | 984851006 | 1 096 | < 0,01 % |
| ININ GROUP AS | 911631474 | 1 000 | < 0,01 % |
| NORWEGIAN AIR SHUTTLE ASA | 965920358 | 455 | < 0,01 % |
| SOMMERVOLL EIENDOM AS | 931121243 | 300 | 100.0 % |
| VEND MARKETPLACES ASA | 933739384 | 107 | < 0,01 % |
| ARRIBATEC GROUP ASA | 979867654 | 107 | < 0,01 % |
Kjøpt og solgt 2024 → 2025
| Selskap | 2024 | 2025 | Endring |
|---|---|---|---|
| ARRIBATEC GROUP ASA | 1 078 | 107 | −971 |
Full investorprofil
Porteføljeverdi, majoritetsposter, indirekte eierskap og AI-segmentering av JOSTEIN SOMMERVOLL — i HelpAdmin.