Aksjonær · f. 1993 · SANDANE
Full tilgang →
VETLE ANDRE KROHN-OLSEN OTTERSEN
Eierposter
| Selskap | Orgnr | Aksjer | Andel |
|---|---|---|---|
| ELKEM ASA | 911382008 | 20 000 | < 0,01 % |
| SATS ASA | 996739848 | 10 000 | < 0,01 % |
| KITRON ASA | 976605713 | 5 000 | < 0,01 % |
| DNB BANK ASA | 984851006 | 4 000 | < 0,01 % |
| EUROPRIS ASA | 997639588 | 3 000 | < 0,01 % |
| SPAREBANK 1 SMN | 937901003 | 2 500 | < 0,01 % |
| MOWI ASA | 964118191 | 2 000 | < 0,01 % |
| YARA INTERNATIONAL ASA | 986228608 | 1 400 | < 0,01 % |
| EQUINOR ASA | 923609016 | 1 350 | < 0,01 % |
| AKER BP ASA | 989795848 | 1 000 | < 0,01 % |
| VEND MARKETPLACES ASA | 933739384 | 1 000 | < 0,01 % |
| VAKO INVEST AS | 922433283 | 100 | 100.0 % |
Kjøpt og solgt 2024 → 2025
| Selskap | 2024 | 2025 | Endring |
|---|---|---|---|
| CODELAB CAPITAL AS Solgt ut | 1 620 738 | — | −1 620 738 |
| ELKEM ASA Ny | — | 20 000 | +20 000 |
| AKASTOR ASA Solgt ut | 14 597 | — | −14 597 |
| SATS ASA Ny | — | 10 000 | +10 000 |
| KITRON ASA Ny | — | 5 000 | +5 000 |
| DNB BANK ASA | 1 003 | 4 000 | +2 997 |
| EUROPRIS ASA | 1 500 | 3 000 | +1 500 |
| SPAREBANK 1 SMN Ny | — | 2 500 | +2 500 |
| MOWI ASA Ny | — | 2 000 | +2 000 |
| PROTECTOR FORSIKRING ASA Solgt ut | 1 895 | — | −1 895 |
| EQUINOR ASA | 1 450 | 1 350 | −100 |
| YARA INTERNATIONAL ASA Ny | — | 1 400 | +1 400 |
| ORKLA ASA Solgt ut | 1 000 | — | −1 000 |
| VEND MARKETPLACES ASA Ny | — | 1 000 | +1 000 |
| AKER BP ASA Ny | — | 1 000 | +1 000 |
| ONCOINVENT ASA Solgt ut | 50 | — | −50 |
| PARETO BANK ASA Solgt ut | 35 | — | −35 |
Full investorprofil
Porteføljeverdi, majoritetsposter, indirekte eierskap og AI-segmentering av VETLE ANDRE KROHN-OLSEN OTTERSEN — i HelpAdmin.