Aksjonær · f. 1972 · TRONDHEIM
Full tilgang →
GUSTAV WAAGØ
Eierposter
| Selskap | Orgnr | Aksjer | Andel |
|---|---|---|---|
| TEKNA HOLDING ASA | 925347884 | 2 000 | < 0,01 % |
| HEXAGON COMPOSITES ASA | 938992185 | 2 000 | < 0,01 % |
| WAAGØ HOLDING AS | 989278371 | 1 148 | 50.0 % |
| KITRON ASA | 976605713 | 1 000 | < 0,01 % |
| RANA GRUBER ASA | 953049724 | 600 | < 0,01 % |
| STOREBRAND ASA | 916300484 | 500 | < 0,01 % |
| ORKLA ASA | 910747711 | 300 | < 0,01 % |
| NORBIT ASA | 992718196 | 300 | < 0,01 % |
| KONGSBERG GRUPPEN ASA | 943753709 | 200 | < 0,01 % |
| ATEA ASA | 920237126 | 150 | < 0,01 % |
| NORDIC SEMICONDUCTOR ASA | 966011726 | 100 | < 0,01 % |
| VEND MARKETPLACES ASA | 933739384 | 50 | < 0,01 % |
| YARA INTERNATIONAL ASA | 986228608 | 50 | < 0,01 % |
Kjøpt og solgt 2024 → 2025
| Selskap | 2024 | 2025 | Endring |
|---|---|---|---|
| NORSK TITANIUM AS Solgt ut | 18 078 | — | −18 078 |
| HEXAGON COMPOSITES ASA Ny | — | 2 000 | +2 000 |
| RANA GRUBER ASA | 1 324 | 600 | −724 |
| NEXT BIOMETRICS GROUP ASA Solgt ut | 1 250 | — | −1 250 |
| ABL GROUP ASA Solgt ut | 1 200 | — | −1 200 |
| KITRON ASA | 800 | 1 000 | +200 |
| AKER SOLUTIONS ASA Solgt ut | 600 | — | −600 |
| STOREBRAND ASA | 450 | 500 | +50 |
| ORKLA ASA Ny | — | 300 | +300 |
| NORBIT ASA Ny | — | 300 | +300 |
| KONGSBERG GRUPPEN ASA | 120 | 200 | +80 |
| ATEA ASA Ny | — | 150 | +150 |
| NORDIC SEMICONDUCTOR ASA Ny | — | 100 | +100 |
| VEND MARKETPLACES ASA | 75 | 50 | −25 |
| YARA INTERNATIONAL ASA Ny | — | 50 | +50 |
Full investorprofil
Porteføljeverdi, majoritetsposter, indirekte eierskap og AI-segmentering av GUSTAV WAAGØ — i HelpAdmin.