Aksjonær · f. 1991 · STAMSUND
Full tilgang →
HELENE KAAG KALTENBORN
Eierposter
| Selskap | Orgnr | Aksjer | Andel |
|---|---|---|---|
| ORKLA ASA | 910747711 | 1 635 | < 0,01 % |
| STOREBRAND ASA | 916300484 | 170 | < 0,01 % |
| GJENSIDIGE FORSIKRING ASA | 995568217 | 105 | < 0,01 % |
| STAS FOR BARN AS | 920451454 | 100 | < 0,01 % |
| KONGSBERG GRUPPEN ASA | 943753709 | 95 | < 0,01 % |
| SPAREBANK 1 SØR-NORGE ASA | 937895321 | 85 | < 0,01 % |
| EQUINOR ASA | 923609016 | 80 | < 0,01 % |
| TELENOR ASA | 982463718 | 63 | < 0,01 % |
| VÅR ENERGI ASA | 919160675 | 61 | < 0,01 % |
| ORKANA FORLAG AS | 967191809 | 3 | 0.30 % |
Kjøpt og solgt 2024 → 2025
| Selskap | 2024 | 2025 | Endring |
|---|---|---|---|
| KONGSBERG GRUPPEN ASA | 19 | 95 | +76 |
| EQUINOR ASA Ny | — | 80 | +80 |
| VÅR ENERGI ASA Ny | — | 61 | +61 |
Full investorprofil
Porteføljeverdi, majoritetsposter, indirekte eierskap og AI-segmentering av HELENE KAAG KALTENBORN — i HelpAdmin.