Aksjonær · f. 2002 · BERGEN
Full tilgang →
JAKOB LIE TØNNESEN
Eierposter
| Selskap | Orgnr | Aksjer | Andel |
|---|---|---|---|
| FLYT KUNNSKAP AS A-aksjer | 933896528 | 1 000 | 100.0 % |
| ORKLA ASA | 910747711 | 248 | < 0,01 % |
| EUROPRIS ASA | 997639588 | 200 | < 0,01 % |
| LERØY SEAFOOD GROUP ASA | 975350940 | 190 | < 0,01 % |
| GRIEG SEAFOOD ASA | 946598038 | 142 | < 0,01 % |
| AUSTEVOLL SEAFOOD ASA | 929975200 | 100 | < 0,01 % |
| TELENOR ASA | 982463718 | 66 | < 0,01 % |
| DNB BANK ASA | 984851006 | 38 | < 0,01 % |
| KONGSBERG GRUPPEN ASA | 943753709 | 25 | < 0,01 % |
Kjøpt og solgt 2024 → 2025
| Selskap | 2024 | 2025 | Endring |
|---|---|---|---|
| EUROPRIS ASA Ny | — | 200 | +200 |
| TELENOR ASA Ny | — | 66 | +66 |
| DNB BANK ASA Ny | — | 38 | +38 |
| KONGSBERG GRUPPEN ASA | 10 | 25 | +15 |
Full investorprofil
Porteføljeverdi, majoritetsposter, indirekte eierskap og AI-segmentering av JAKOB LIE TØNNESEN — i HelpAdmin.