Aksjonær · f. 1982 · KOLBOTN
Full tilgang →
OLE KRISTIAN LOSVIK
Eierposter
| Selskap | Orgnr | Aksjer | Andel |
|---|---|---|---|
| STOREBRAND ASA | 916300484 | 200 | < 0,01 % |
| ORKLA ASA | 910747711 | 150 | < 0,01 % |
| RANA GRUBER ASA | 953049724 | 150 | < 0,01 % |
| NORDIC SEMICONDUCTOR ASA | 966011726 | 150 | < 0,01 % |
| SCATEC ASA | 990918546 | 100 | < 0,01 % |
| TELENOR ASA | 982463718 | 100 | < 0,01 % |
| LOSOL AS | 914103339 | 100 | 100.0 % |
| DNB BANK ASA | 984851006 | 100 | < 0,01 % |
Kjøpt og solgt 2024 → 2025
| Selskap | 2024 | 2025 | Endring |
|---|---|---|---|
| ORKLA ASA | 280 | 150 | −130 |
| RANA GRUBER ASA Ny | — | 150 | +150 |
| AKER BP ASA Solgt ut | 90 | — | −90 |
Full investorprofil
Porteføljeverdi, majoritetsposter, indirekte eierskap og AI-segmentering av OLE KRISTIAN LOSVIK — i HelpAdmin.