Aksjonær · f. 1968 · JESSHEIM
Full tilgang →
RUNE SCHIVE HENRIKSEN
Eierposter
| Selskap | Orgnr | Aksjer | Andel |
|---|---|---|---|
| KONGSBERG AUTOMOTIVE ASA | 942593821 | 6 836 | < 0,01 % |
| GREEN MINERALS AS | 925852481 | 3 590 | 0.02 % |
| ARENDALS FOSSEKOMPANI ASA | 910261525 | 293 | < 0,01 % |
| AKER BP ASA | 989795848 | 178 | < 0,01 % |
| VOLLANE EIENDOM AS | 921659792 | 100 | 0.17 % |
| TEKNA HOLDING ASA | 925347884 | 82 | < 0,01 % |
| BLACK SEA PROPERTY AS | 914892902 | 10 | < 0,01 % |
Kjøpt og solgt 2024 → 2025
| Selskap | 2024 | 2025 | Endring |
|---|---|---|---|
| GREEN MINERALS AS | 1 795 | 3 590 | +1 795 |
| BLACK SEA PROPERTY AS | 622 | 10 | −612 |
| SATS ASA Solgt ut | 591 | — | −591 |
| SALMAR ASA Solgt ut | 100 | — | −100 |
| TEKNA HOLDING ASA | 41 | 82 | +41 |
Full investorprofil
Porteføljeverdi, majoritetsposter, indirekte eierskap og AI-segmentering av RUNE SCHIVE HENRIKSEN — i HelpAdmin.