Aksjonær · f. 1985 · FREDRIKSTAD
Full tilgang →
JONAS OTKJÆR BJØRNSTAD
Eierposter
| Selskap | Orgnr | Aksjer | Andel |
|---|---|---|---|
| NEKKAR ASA | 932142104 | 5 000 | < 0,01 % |
| STOREBRAND ASA | 916300484 | 1 590 | < 0,01 % |
| GJENSIDIGE FORSIKRING ASA | 995568217 | 600 | < 0,01 % |
| DNB BANK ASA | 984851006 | 500 | < 0,01 % |
| DELLIA GROUP ASA | 918280634 | 168 | < 0,01 % |
| INTUVIO AS | 979153953 | 120 | 3.61 % |
| BJØRNSTAD UTVIKLING AS | 897038722 | 100 | 100.0 % |
| JOB AS | 927899191 | 30 | 100.0 % |
Kjøpt og solgt 2024 → 2025
| Selskap | 2024 | 2025 | Endring |
|---|---|---|---|
| MORROW BANK ASA Solgt ut | 28 800 | — | −28 800 |
| NEKKAR ASA Ny | — | 5 000 | +5 000 |
| BOUVET ASA Solgt ut | 2 500 | — | −2 500 |
| DELLIA GROUP ASA Ny | — | 168 | +168 |
Full investorprofil
Porteføljeverdi, majoritetsposter, indirekte eierskap og AI-segmentering av JONAS OTKJÆR BJØRNSTAD — i HelpAdmin.