Aksjonær · f. 1950 · AURLAND
Full tilgang →
GUTTORM TORLEIF BREKKE
Eierposter
| Selskap | Orgnr | Aksjer | Andel |
|---|---|---|---|
| POLARFISK- AS | 994210246 | 121 000 | 0.39 % |
| GLOBAL INFRASTRUKTUR I AS | 991516506 | 97 560 | 0.19 % |
| JOHN GREGER AS | 952151800 | 12 759 | 0.06 % |
| OTELLO CORPORATION ASA | 974529459 | 3 000 | < 0,01 % |
| HUNTER GROUP ASA | 985955107 | 1 570 | < 0,01 % |
| GREEN MINERALS AS | 925852481 | 619 | < 0,01 % |
| EQUINOR ASA | 923609016 | 200 | < 0,01 % |
| ORKLA ASA | 910747711 | 200 | < 0,01 % |
| STOREBRAND ASA | 916300484 | 100 | < 0,01 % |
| MOWI ASA | 964118191 | 100 | < 0,01 % |
| MAGNORA ASA | 983218180 | 100 | < 0,01 % |
| ENSURGE MICROPOWER ASA | 889186232 | 90 | < 0,01 % |
| GBB CONSULT AS | 998366089 | 15 | 50.0 % |
| HERMANA HOLDING ASA | 932142457 | 14 | < 0,01 % |
| EQON AS | 920882935 | 2 | 0.02 % |
Kjøpt og solgt 2024 → 2025
| Selskap | 2024 | 2025 | Endring |
|---|---|---|---|
| POLARFISK- AS | 111 000 | 121 000 | +10 000 |
| NORTH PRIVATE EQUITY AS Solgt ut | 15 000 | — | −15 000 |
| GREEN MINERALS AS | 519 | 619 | +100 |
| LERØY SEAFOOD GROUP ASA Solgt ut | 300 | — | −300 |
Full investorprofil
Porteføljeverdi, majoritetsposter, indirekte eierskap og AI-segmentering av GUTTORM TORLEIF BREKKE — i HelpAdmin.