Aksjonær · f. 1967 · TOBØL
Full tilgang →
STEN MORTEN TAUGBØL
Eierposter
| Selskap | Orgnr | Aksjer | Andel |
|---|---|---|---|
| AMP EIENDOM AS A-aksjer | 928641090 | 1 000 | 100.0 % |
| ORKLA ASA | 910747711 | 883 | < 0,01 % |
| REC SILICON ASA | 977258561 | 800 | < 0,01 % |
| HUNTER GROUP ASA | 985955107 | 650 | < 0,01 % |
| AKER HORIZONS ASA | 925978558 | 600 | < 0,01 % |
| PETRONOR E&P ASA | 927866951 | 600 | < 0,01 % |
| SCATEC ASA | 990918546 | 20 | < 0,01 % |
| SKANDINAVISK MOTORSYKKEL CENTER AS | 925282006 | 10 | 0.56 % |
| PEXIP HOLDING ASA | 919850175 | 10 | < 0,01 % |
| AKER ASA | 886581432 | 1 | < 0,01 % |
Kjøpt og solgt 2024 → 2025
| Selskap | 2024 | 2025 | Endring |
|---|---|---|---|
| AKER ASA Ny | — | 1 | +1 |
Full investorprofil
Porteføljeverdi, majoritetsposter, indirekte eierskap og AI-segmentering av STEN MORTEN TAUGBØL — i HelpAdmin.