Aksjonær · f. 1971 · HOSLE
Full tilgang →
MARTIN WIDTH NYGAARD
Eierposter
| Selskap | Orgnr | Aksjer | Andel |
|---|---|---|---|
| CINVEMA AS | 993290726 | 260 | 100.0 % |
| KONGSBERG GRUPPEN ASA | 943753709 | 55 | < 0,01 % |
| YARA INTERNATIONAL ASA | 986228608 | 50 | < 0,01 % |
| STOREBRAND ASA | 916300484 | 21 | < 0,01 % |
| AKER ASA | 886581432 | 20 | < 0,01 % |
| DNB BANK ASA | 984851006 | 15 | < 0,01 % |
Kjøpt og solgt 2024 → 2025
| Selskap | 2024 | 2025 | Endring |
|---|---|---|---|
| KONGSBERG GRUPPEN ASA | 11 | 55 | +44 |
| STOREBRAND ASA Ny | — | 21 | +21 |
Full investorprofil
Porteføljeverdi, majoritetsposter, indirekte eierskap og AI-segmentering av MARTIN WIDTH NYGAARD — i HelpAdmin.