Aksjonær · f. 1960 · KRISTIANSAND S
Full tilgang →
KARIN TØNNESSEN
Eierposter
| Selskap | Orgnr | Aksjer | Andel |
|---|---|---|---|
| EMERGING EUROPE LAND DEVELOPMENT AS | 992394781 | 1 406 137 | 0.02 % |
| PAPA MIOS INTERNATIONAL AS | 985452962 | 6 000 | 0.89 % |
| NEXT BIOMETRICS GROUP ASA | 982904420 | 1 700 | < 0,01 % |
| NBNP 2 AS | 998845467 | 1 527 | 0.05 % |
| AKER HORIZONS ASA | 925978558 | 400 | < 0,01 % |
| AKER ASA | 886581432 | 10 | < 0,01 % |
Full investorprofil
Porteføljeverdi, majoritetsposter, indirekte eierskap og AI-segmentering av KARIN TØNNESSEN — i HelpAdmin.