Aksjonær · f. 1983 · VOLLEN
Full tilgang →
PEDER VEIBY
Eierposter
| Selskap | Orgnr | Aksjer | Andel |
|---|---|---|---|
| AXACTOR ASA | 921896328 | 513 400 | 0.17 % |
| B2 IMPACT ASA | 992249986 | 500 000 | 0.14 % |
| OTELLO CORPORATION ASA | 974529459 | 80 885 | 0.11 % |
| ELEKTROIMPORTØREN AS | 913250524 | 60 000 | 0.12 % |
| OKEA ASA | 915419062 | 50 000 | 0.05 % |
| VÅR ENERGI ASA | 919160675 | 40 000 | < 0,01 % |
| CLOUDBERRY CLEAN ENERGY ASA | 919967072 | 35 000 | 0.01 % |
| LINK MOBILITY GROUP HOLDING ASA | 920901336 | 30 000 | < 0,01 % |
| PETRONOR E&P ASA | 927866951 | 30 000 | 0.02 % |
| DNO ASA | 921526121 | 20 000 | < 0,01 % |
| ODFJELL SE | 930192503 | 18 900 | 0.03 % |
| PEXIP HOLDING ASA | 919850175 | 10 000 | < 0,01 % |
| SCATEC ASA | 990918546 | 10 000 | < 0,01 % |
| WILH. WILHELMSEN HOLDING ASA | 995277905 | 9 000 | 0.03 % |
| NORDIC FINANCIALS ASA | 997410440 | 4 000 | 0.02 % |
| VEND MARKETPLACES ASA | 933739384 | 3 635 | < 0,01 % |
| HAVILA SHIPPING ASA | 882811972 | 1 528 | < 0,01 % |
| SALMAR ASA | 960514718 | 1 000 | < 0,01 % |
| GJENSIDIGE FORSIKRING ASA | 995568217 | 288 | < 0,01 % |
| HEXAGON PURUS ASA | 919317558 | 126 | < 0,01 % |
| AURSKOG SPAREBANK | 937885644 | 114 | < 0,01 % |
| MAGNORA ASA | 983218180 | 100 | < 0,01 % |
| TGS ASA | 976695372 | 58 | < 0,01 % |
| EQON AS | 920882935 | 20 | 0.18 % |
| SMARTCRAFT ASA | 918356649 | 2 | < 0,01 % |
| BOUVET ASA | 974442167 | 1 | < 0,01 % |
| HYDROGENPRO ASA | 912305198 | 1 | < 0,01 % |
Kjøpt og solgt 2024 → 2025
| Selskap | 2024 | 2025 | Endring |
|---|---|---|---|
| AXACTOR ASA | 250 000 | 513 400 | +263 400 |
| HAVILA SHIPPING ASA | 92 018 | 1 528 | −90 490 |
| OTELLO CORPORATION ASA Ny | — | 80 885 | +80 885 |
| ELEKTROIMPORTØREN AS Ny | — | 60 000 | +60 000 |
| MORROW BANK ASA Solgt ut | 50 000 | — | −50 000 |
| OKEA ASA | 30 000 | 50 000 | +20 000 |
| AKER CARBON CAPTURE ASA Solgt ut | 40 000 | — | −40 000 |
| VÅR ENERGI ASA | 30 000 | 40 000 | +10 000 |
| CLOUDBERRY CLEAN ENERGY ASA | 30 000 | 35 000 | +5 000 |
| LINK MOBILITY GROUP HOLDING ASA Ny | — | 30 000 | +30 000 |
| PETRONOR E&P ASA Ny | — | 30 000 | +30 000 |
| ODFJELL SE | 23 927 | 18 900 | −5 027 |
| DNO ASA Ny | — | 20 000 | +20 000 |
| PEXIP HOLDING ASA Ny | — | 10 000 | +10 000 |
| HEXAGON COMPOSITES ASA Solgt ut | 10 000 | — | −10 000 |
| SCATEC ASA Ny | — | 10 000 | +10 000 |
| WILH. WILHELMSEN HOLDING ASA | 6 760 | 9 000 | +2 240 |
| NORDIC FINANCIALS ASA Ny | — | 4 000 | +4 000 |
| VEND MARKETPLACES ASA | 3 601 | 3 635 | +34 |
| SALMAR ASA Ny | — | 1 000 | +1 000 |
| TEKNA HOLDING ASA Solgt ut | 500 | — | −500 |
| HEXAGON PURUS ASA Ny | — | 126 | +126 |
| MAGNORA ASA Ny | — | 100 | +100 |
| ABG SUNDAL COLLIER HOLDING ASA Solgt ut | 2 | — | −2 |
Full investorprofil
Porteføljeverdi, majoritetsposter, indirekte eierskap og AI-segmentering av PEDER VEIBY — i HelpAdmin.