Aksjonær · f. 1951 · BODØ
Full tilgang →
FINN WALTER HANSEN
Eierposter
| Selskap | Orgnr | Aksjer | Andel |
|---|---|---|---|
| TOCIRCLE INDUSTRIES AS | 986398775 | 150 000 | 0.44 % |
| STRONGPOINT ASA | 982769221 | 44 000 | 0.10 % |
| DNO ASA | 921526121 | 35 000 | < 0,01 % |
| NORWEGIAN AIR SHUTTLE ASA | 965920358 | 10 000 | < 0,01 % |
| PUBLIC PROPERTY INVEST ASA | 921563108 | 6 158 | < 0,01 % |
| LIFECARE ASA | 990251657 | 6 000 | 0.03 % |
| ZELLUNA ASA | 996713008 | 3 500 | 0.02 % |
| GRIPON AS | 879691982 | 3 000 | 0.14 % |
| BALTIC SEA PROPERTIES AS | 988691771 | 3 000 | 0.03 % |
| AXACTOR ASA | 921896328 | 2 100 | < 0,01 % |
| GRIEG SEAFOOD ASA | 946598038 | 2 000 | < 0,01 % |
| DOF GROUP ASA | 930053112 | 600 | < 0,01 % |
| DNB BANK ASA | 984851006 | 600 | < 0,01 % |
| ALFA VEST EIENDOM AS | 941230679 | 460 | 10.0 % |
| TERNINGEN INVEST AS | 923641432 | 8 | 0.08 % |
| NOREIE ANLEGG AS | 916736959 | 5 | 5.00 % |
Kjøpt og solgt 2024 → 2025
| Selskap | 2024 | 2025 | Endring |
|---|---|---|---|
| DNO ASA | 45 000 | 35 000 | −10 000 |
| NORWEGIAN AIR SHUTTLE ASA | 4 000 | 10 000 | +6 000 |
| LIFECARE ASA Ny | — | 6 000 | +6 000 |
| ZELLUNA ASA | 5 900 | 3 500 | −2 400 |
| BALTIC SEA PROPERTIES AS | 2 000 | 3 000 | +1 000 |
| AXACTOR ASA | 2 887 | 2 100 | −787 |
| GRIEG SEAFOOD ASA Ny | — | 2 000 | +2 000 |
| DNB BANK ASA Ny | — | 600 | +600 |
| PEXIP HOLDING ASA Solgt ut | 200 | — | −200 |
| ARRIBATEC GROUP ASA Solgt ut | 1 | — | −1 |
Full investorprofil
Porteføljeverdi, majoritetsposter, indirekte eierskap og AI-segmentering av FINN WALTER HANSEN — i HelpAdmin.