Aksjonær · f. 1980 · BØ I TELEMARK
Full tilgang →
KJETIL MIDTBØ
Eierposter
| Selskap | Orgnr | Aksjer | Andel |
|---|---|---|---|
| THOR MEDICAL ASA | 994297422 | 1 131 | < 0,01 % |
| DNB BANK ASA | 984851006 | 756 | < 0,01 % |
| EQUINOR ASA | 923609016 | 407 | < 0,01 % |
| SENTIA ASA | 999256864 | 300 | < 0,01 % |
| TELENOR ASA | 982463718 | 275 | < 0,01 % |
| AF GRUPPEN ASA | 938702675 | 270 | < 0,01 % |
| TEMM AS | 988573833 | 142 | 33.3 % |
| KONGSBERG GRUPPEN ASA | 943753709 | 115 | < 0,01 % |
| BØ BLAD AS | 842831032 | 1 | 0.25 % |
Kjøpt og solgt 2024 → 2025
| Selskap | 2024 | 2025 | Endring |
|---|---|---|---|
| THOR MEDICAL ASA Ny | — | 1 131 | +1 131 |
| SENTIA ASA Ny | — | 300 | +300 |
| KONGSBERG GRUPPEN ASA | 21 | 115 | +94 |
Full investorprofil
Porteføljeverdi, majoritetsposter, indirekte eierskap og AI-segmentering av KJETIL MIDTBØ — i HelpAdmin.