Aksjonær · f. 1975 · SLEPENDEN
Full tilgang →
CAROLINE PAUS HAUKELAND
Eierposter
| Selskap | Orgnr | Aksjer | Andel |
|---|---|---|---|
| AKVYRA AS | 834982102 | 30 000 | 100.0 % |
| VERDENS NORDLIGSTE AS | 911968819 | 1 161 | 58.7 % |
| MOWI ASA | 964118191 | 8 | < 0,01 % |
| DNB BANK ASA | 984851006 | 5 | < 0,01 % |
| EQUINOR ASA | 923609016 | 3 | < 0,01 % |
| WILH. WILHELMSEN HOLDING ASA | 995277905 | 2 | < 0,01 % |
Kjøpt og solgt 2024 → 2025
| Selskap | 2024 | 2025 | Endring |
|---|---|---|---|
| AKVYRA AS Ny | — | 30 000 | +30 000 |
| MOWI ASA Ny | — | 8 | +8 |
| DNB BANK ASA Ny | — | 5 | +5 |
| WILH. WILHELMSEN HOLDING ASA Ny | — | 2 | +2 |
Full investorprofil
Porteføljeverdi, majoritetsposter, indirekte eierskap og AI-segmentering av CAROLINE PAUS HAUKELAND — i HelpAdmin.