Aksjonær · f. 1971 · SØREIDGREND
Full tilgang →
TROND SØRENSEN
Eierposter
| Selskap | Orgnr | Aksjer | Andel |
|---|---|---|---|
| WEBSTEP ASA | 996394638 | 64 850 | 0.23 % |
| SENTIA ASA | 999256864 | 710 | < 0,01 % |
| SPAREBANKEN NORGE | 832554332 | 663 | < 0,01 % |
| EUROPRIS ASA | 997639588 | 500 | < 0,01 % |
Kjøpt og solgt 2024 → 2025
| Selskap | 2024 | 2025 | Endring |
|---|---|---|---|
| WEBSTEP ASA | 56 705 | 64 850 | +8 145 |
| EUROPRIS ASA | 1 235 | 500 | −735 |
| SENTIA ASA Ny | — | 710 | +710 |
| SPAREBANKEN NORGE | 641 | 663 | +22 |
Full investorprofil
Porteføljeverdi, majoritetsposter, indirekte eierskap og AI-segmentering av TROND SØRENSEN — i HelpAdmin.