Aksjonær · f. 1998 · OSLO
Full tilgang →
PIA HELENE MYKLEBUST
Eierposter
| Selskap | Orgnr | Aksjer | Andel |
|---|---|---|---|
| LAMHOLMEN AS C-aksjer | 918290842 | 75 000 | 14.3 % |
| LAMHOLMEN AS B-aksjer | 918290842 | 66 666 | 12.7 % |
| LAMHOLMEN AS A-aksjer | 918290842 | 33 667 | 6.40 % |
| ENTRA ASA | 999296432 | 7 428 | < 0,01 % |
| THOR MEDICAL ASA | 994297422 | 7 268 | < 0,01 % |
| SPAREBANKEN NORGE | 832554332 | 2 400 | < 0,01 % |
| MULTICONSULT ASA | 910253158 | 400 | < 0,01 % |
Kjøpt og solgt 2024 → 2025
| Selskap | 2024 | 2025 | Endring |
|---|---|---|---|
| SPAREBANKEN NORGE | 6 405 | 2 400 | −4 005 |
Full investorprofil
Porteføljeverdi, majoritetsposter, indirekte eierskap og AI-segmentering av PIA HELENE MYKLEBUST — i HelpAdmin.