Aksjonær · f. 1953 · ASKER
Full tilgang →
OLA ELLINGBØ
Eierposter
| Selskap | Orgnr | Aksjer | Andel |
|---|---|---|---|
| KARIOLA INVEST AS | 925100595 | 15 000 | 50.0 % |
| NORWEGIAN AIR SHUTTLE ASA | 965920358 | 12 500 | < 0,01 % |
| LINK MOBILITY GROUP HOLDING ASA | 920901336 | 7 000 | < 0,01 % |
| STOREBRAND ASA | 916300484 | 6 000 | < 0,01 % |
| SMARTOPTICS GROUP ASA | 858905192 | 5 000 | < 0,01 % |
| TOMRA SYSTEMS ASA | 927124238 | 3 000 | < 0,01 % |
| MULTICONSULT ASA | 910253158 | 1 000 | < 0,01 % |
| VEND MARKETPLACES ASA | 933739384 | 1 000 | < 0,01 % |
| SPAREBANKEN NORGE | 832554332 | 850 | < 0,01 % |
| EUROPRIS ASA | 997639588 | 400 | < 0,01 % |
| WILH. WILHELMSEN HOLDING ASA | 995277905 | 200 | < 0,01 % |
Kjøpt og solgt 2024 → 2025
| Selskap | 2024 | 2025 | Endring |
|---|---|---|---|
| NORWEGIAN AIR SHUTTLE ASA | 9 500 | 12 500 | +3 000 |
| ELKEM ASA Solgt ut | 10 000 | — | −10 000 |
| LINK MOBILITY GROUP HOLDING ASA Ny | — | 7 000 | +7 000 |
| AKER CARBON CAPTURE ASA Solgt ut | 6 800 | — | −6 800 |
| STOREBRAND ASA | 5 000 | 6 000 | +1 000 |
| SMARTOPTICS GROUP ASA Ny | — | 5 000 | +5 000 |
| NORSK HYDRO ASA Solgt ut | 3 500 | — | −3 500 |
| TELENOR ASA Solgt ut | 3 400 | — | −3 400 |
| TOMRA SYSTEMS ASA Ny | — | 3 000 | +3 000 |
| MOWI ASA Solgt ut | 1 300 | — | −1 300 |
| VEND MARKETPLACES ASA Ny | — | 1 000 | +1 000 |
| MULTICONSULT ASA Ny | — | 1 000 | +1 000 |
| SPAREBANKEN NORGE Ny | — | 850 | +850 |
| YARA INTERNATIONAL ASA Solgt ut | 800 | — | −800 |
| EUROPRIS ASA Ny | — | 400 | +400 |
Full investorprofil
Porteføljeverdi, majoritetsposter, indirekte eierskap og AI-segmentering av OLA ELLINGBØ — i HelpAdmin.