Aksjonær · f. 1977 · OSLO
Full tilgang →
EMIL SCHWABE-HANSEN
Eierposter
| Selskap | Orgnr | Aksjer | Andel |
|---|---|---|---|
| FIRSTDAY INVEST AS | 930795178 | 30 000 | 100.0 % |
| WALLENIUS WILHELMSEN ASA | 995216604 | 1 000 | < 0,01 % |
| PEXIP HOLDING ASA | 919850175 | 972 | < 0,01 % |
| KLAVENESS COMBINATION CARRIERS ASA | 920662838 | 900 | < 0,01 % |
| OTOVO ASA | 915501680 | 835 | < 0,01 % |
| ARENDALS FOSSEKOMPANI ASA | 910261525 | 650 | < 0,01 % |
| SCATEC ASA | 990918546 | 525 | < 0,01 % |
| ATEA ASA | 920237126 | 450 | < 0,01 % |
| SPAREBANKEN NORGE | 832554332 | 350 | < 0,01 % |
| KONGSBERG GRUPPEN ASA | 943753709 | 300 | < 0,01 % |
| MOWI ASA | 964118191 | 260 | < 0,01 % |
| TELENOR ASA | 982463718 | 250 | < 0,01 % |
| ENTRA ASA | 999296432 | 232 | < 0,01 % |
| ORKLA ASA | 910747711 | 200 | < 0,01 % |
| VEIDEKKE ASA | 917103801 | 125 | < 0,01 % |
| ZELLUNA ASA | 996713008 | 120 | < 0,01 % |
| DNB BANK ASA | 984851006 | 110 | < 0,01 % |
| SPAREBANK 1 SØR-NORGE ASA | 937895321 | 78 | < 0,01 % |
| GJENSIDIGE FORSIKRING ASA | 995568217 | 50 | < 0,01 % |
| RISØR BY AS B-aksjer | 915820395 | 1 | < 0,01 % |
Kjøpt og solgt 2024 → 2025
| Selskap | 2024 | 2025 | Endring |
|---|---|---|---|
| ZELLUNA ASA | 1 199 | 120 | −1 079 |
| WALLENIUS WILHELMSEN ASA Ny | — | 1 000 | +1 000 |
| KLAVENESS COMBINATION CARRIERS ASA Ny | — | 900 | +900 |
| ATEA ASA | 29 | 450 | +421 |
| SPAREBANKEN NORGE Ny | — | 350 | +350 |
| KONGSBERG GRUPPEN ASA | 170 | 300 | +130 |
| MOWI ASA | 94 | 260 | +166 |
| TELENOR ASA | 23 | 250 | +227 |
| ORKLA ASA Ny | — | 200 | +200 |
| VEIDEKKE ASA Ny | — | 125 | +125 |
| CRAYON GROUP HOLDING AS Solgt ut | 125 | — | −125 |
| DNB BANK ASA | 55 | 110 | +55 |
| SPAREBANKEN SØR Solgt ut | 101 | — | −101 |
| XXL AS Solgt ut | 3 | — | −3 |
Full investorprofil
Porteføljeverdi, majoritetsposter, indirekte eierskap og AI-segmentering av EMIL SCHWABE-HANSEN — i HelpAdmin.