Aksjonær · f. 1983 · STOKMARKNES
Full tilgang →
ANDERS MARTIN OUTINEN LEONTHIN
Eierposter
| Selskap | Orgnr | Aksjer | Andel |
|---|---|---|---|
| FELKA AS | 935980410 | 100 000 | 12.5 % |
| AWILCO LNG ASA | 996564894 | 4 331 | < 0,01 % |
| MPC CONTAINER SHIPS ASA | 918494316 | 2 880 | < 0,01 % |
| B2 IMPACT ASA | 992249986 | 1 200 | < 0,01 % |
| NORWEGIAN AIR SHUTTLE ASA | 965920358 | 1 000 | < 0,01 % |
| VÅR ENERGI ASA | 919160675 | 925 | < 0,01 % |
| NORDIC MINING ASA | 989796739 | 745 | < 0,01 % |
| PEXIP HOLDING ASA | 919850175 | 725 | < 0,01 % |
| SATS ASA | 996739848 | 485 | < 0,01 % |
| NORCONSULT ASA | 963865724 | 455 | < 0,01 % |
| MAGNORA ASA | 983218180 | 315 | < 0,01 % |
| SELVAAG BOLIG ASA | 992587776 | 300 | < 0,01 % |
| ORKLA ASA | 910747711 | 255 | < 0,01 % |
| FLEKKEFJORD SPAREBANK | 937894627 | 230 | 0.02 % |
| SPAREBANKEN NORGE | 832554332 | 223 | < 0,01 % |
| HÖEGH AUTOLINERS ASA | 985459614 | 215 | < 0,01 % |
| AKER SOLUTIONS ASA | 913748174 | 195 | < 0,01 % |
| RANA GRUBER ASA | 953049724 | 125 | < 0,01 % |
| DNB BANK ASA | 984851006 | 100 | < 0,01 % |
| TELENOR ASA | 982463718 | 85 | < 0,01 % |
| GJENSIDIGE FORSIKRING ASA | 995568217 | 55 | < 0,01 % |
| VEND MARKETPLACES ASA | 933739384 | 53 | < 0,01 % |
| MOWI ASA | 964118191 | 50 | < 0,01 % |
Kjøpt og solgt 2024 → 2025
| Selskap | 2024 | 2025 | Endring |
|---|---|---|---|
| FELKA AS Ny | — | 100 000 | +100 000 |
| AWILCO LNG ASA | 2 065 | 4 331 | +2 266 |
| MPC CONTAINER SHIPS ASA | 1 265 | 2 880 | +1 615 |
| BELSHIPS AS Solgt ut | 1 245 | — | −1 245 |
| VÅR ENERGI ASA | 550 | 925 | +375 |
| NORDIC MINING ASA | 445 | 745 | +300 |
| ORKLA ASA | 165 | 255 | +90 |
| SPAREBANKEN NORGE | 90 | 223 | +133 |
| HÖEGH AUTOLINERS ASA | 130 | 215 | +85 |
| SPAREBANKEN SØR Solgt ut | 88 | — | −88 |
| VEND MARKETPLACES ASA | 50 | 53 | +3 |
Full investorprofil
Porteføljeverdi, majoritetsposter, indirekte eierskap og AI-segmentering av ANDERS MARTIN OUTINEN LEONTHIN — i HelpAdmin.