Aksjonær · f. 1979 · OSLO
Full tilgang →
THOR STEFAN SØRBY
Eierposter
| Selskap | Orgnr | Aksjer | Andel |
|---|---|---|---|
| KITRON ASA | 976605713 | 2 200 | < 0,01 % |
| MOWI ASA | 964118191 | 320 | < 0,01 % |
| BORREGAARD ASA | 998753562 | 300 | < 0,01 % |
| DNB BANK ASA | 984851006 | 250 | < 0,01 % |
| STOREBRAND ASA | 916300484 | 200 | < 0,01 % |
| ORKLA ASA | 910747711 | 200 | < 0,01 % |
| SPAREBANK 1 SMN | 937901003 | 115 | < 0,01 % |
| THOR SØRBY HOLDING AS | 831751312 | 100 | 100.0 % |
Kjøpt og solgt 2024 → 2025
| Selskap | 2024 | 2025 | Endring |
|---|---|---|---|
| BORREGAARD ASA Ny | — | 300 | +300 |
| DNB BANK ASA Ny | — | 250 | +250 |
| STOREBRAND ASA Ny | — | 200 | +200 |
Full investorprofil
Porteføljeverdi, majoritetsposter, indirekte eierskap og AI-segmentering av THOR STEFAN SØRBY — i HelpAdmin.