Aksjonær · f. 1963 · BØNES
Full tilgang →
HANS CHRISTIAN CLAUSSEN
Eierposter
| Selskap | Orgnr | Aksjer | Andel |
|---|---|---|---|
| VÅR ENERGI ASA | 919160675 | 100 000 | 0.01 % |
| MPC CONTAINER SHIPS ASA | 918494316 | 25 000 | < 0,01 % |
| TELENOR ASA | 982463718 | 18 000 | < 0,01 % |
| ORKLA ASA | 910747711 | 15 000 | < 0,01 % |
| ELMERA GROUP ASA | 920153577 | 10 000 | < 0,01 % |
| HÖEGH AUTOLINERS ASA | 985459614 | 10 000 | < 0,01 % |
| NORSK HYDRO ASA | 914778271 | 10 000 | < 0,01 % |
| BONHEUR ASA | 830357432 | 10 000 | 0.02 % |
| TOMRA SYSTEMS ASA | 927124238 | 7 000 | < 0,01 % |
| SPAREBANKEN ØST | 937888937 | 5 000 | 0.02 % |
| ENTRA ASA | 999296432 | 5 000 | < 0,01 % |
| EQUINOR ASA | 923609016 | 2 500 | < 0,01 % |
| WILH. WILHELMSEN HOLDING ASA | 995277905 | 1 000 | < 0,01 % |
| BORREGAARD ASA | 998753562 | 1 000 | < 0,01 % |
| OLAV THON EIENDOMSSELSKAP ASA | 914594685 | 1 000 | < 0,01 % |
| YARA INTERNATIONAL ASA | 986228608 | 1 000 | < 0,01 % |
| HANS CLAUSSEN AS | 911069822 | 612 | 68.0 % |
| HANSCO AS | 971215879 | 302 | 100.0 % |
| MAR-THECO AS | 980906868 | 296 | 100.0 % |
| JOTUN A/S | 923248579 | 25 | 0.02 % |
Kjøpt og solgt 2024 → 2025
| Selskap | 2024 | 2025 | Endring |
|---|---|---|---|
| ELKEM ASA Solgt ut | 60 000 | — | −60 000 |
| TELENOR ASA | 15 000 | 18 000 | +3 000 |
| ORKLA ASA | 10 000 | 15 000 | +5 000 |
| FLYCO AS Solgt ut | 10 720 | — | −10 720 |
| EDDA WIND ASA Solgt ut | 10 000 | — | −10 000 |
| TOMRA SYSTEMS ASA Ny | — | 7 000 | +7 000 |
| ENTRA ASA Ny | — | 5 000 | +5 000 |
| YARA INTERNATIONAL ASA Ny | — | 1 000 | +1 000 |
| BORREGAARD ASA Ny | — | 1 000 | +1 000 |
| HANSCO AS | 100 | 302 | +202 |
Full investorprofil
Porteføljeverdi, majoritetsposter, indirekte eierskap og AI-segmentering av HANS CHRISTIAN CLAUSSEN — i HelpAdmin.