Aksjonær · f. 1966 · OSLOJANICKE DAHL NORLAND
14 aksjeposter · årgang 2025
Eierposter
| Selskap | Orgnr | Aksjer | Andel |
|---|
| EQUINOR ASA | 923609016 | 24 870 | < 0,01 % |
| JAJO AS | 991475117 | 15 441 | 100.0 % |
| VEIDEKKE ASA | 917103801 | 5 450 | < 0,01 % |
| TELENOR ASA | 982463718 | 3 298 | < 0,01 % |
| GJENSIDIGE FORSIKRING ASA | 995568217 | 3 253 | < 0,01 % |
| OLAV THON EIENDOMSSELSKAP ASA | 914594685 | 3 025 | < 0,01 % |
| VEND MARKETPLACES ASA | 933739384 | 3 020 | < 0,01 % |
| STOREBRAND ASA | 916300484 | 2 500 | < 0,01 % |
| WILH. WILHELMSEN HOLDING ASA | 995277905 | 1 775 | < 0,01 % |
| BONHEUR ASA | 830357432 | 1 307 | < 0,01 % |
| AKER ASA | 886581432 | 1 210 | < 0,01 % |
| YARA INTERNATIONAL ASA | 986228608 | 857 | < 0,01 % |
| SVELVIKSTRANDA VANN OG AVLØP AS | 988600482 | 1 | 1.45 % |
| SVELVIKEN AS | 984274963 | 1 | 2.00 % |
Kjøpt og solgt 2024 → 2025
0 nye poster · 0 solgt ut · 1 endretFull investorprofil
Porteføljeverdi, majoritetsposter, indirekte eierskap og AI-segmentering av JANICKE DAHL NORLAND — i HelpAdmin.
Full tilgang →