Aksjonær · f. 1962 · LEVANGER
Full tilgang →
MORTEN INNHAUG
Eierposter
| Selskap | Orgnr | Aksjer | Andel |
|---|---|---|---|
| FROSTACHIPS AS | 824923892 | 4 000 | 0.05 % |
| WESTERN BULK CHARTERING AS | 892873232 | 2 120 | < 0,01 % |
| LIFECARE ASA | 990251657 | 2 000 | 0.01 % |
| TORGHATTEN AQUA AS | 977552087 | 1 228 | 0.01 % |
| OKEA ASA | 915419062 | 1 200 | < 0,01 % |
| NORSE ATLANTIC ASA | 926645986 | 950 | < 0,01 % |
| BARENTS BLUE AS | 932579715 | 528 | < 0,01 % |
| NOS NOVA AS | 923377476 | 528 | < 0,01 % |
| DOF GROUP ASA | 930053112 | 500 | < 0,01 % |
| HÖEGH AUTOLINERS ASA | 985459614 | 472 | < 0,01 % |
| TGS ASA | 976695372 | 375 | < 0,01 % |
| AKER BP ASA | 989795848 | 320 | < 0,01 % |
| SCATEC ASA | 990918546 | 280 | < 0,01 % |
| SEISMIC PROVIDER GROUP AS | 932747308 | 149 | < 0,01 % |
| EQUINOR ASA | 923609016 | 120 | < 0,01 % |
| NORDIC BLU OCEAN AS | 923887814 | 30 | 100.0 % |
Kjøpt og solgt 2024 → 2025
| Selskap | 2024 | 2025 | Endring |
|---|---|---|---|
| FROSTACHIPS AS Ny | — | 4 000 | +4 000 |
| LIFECARE ASA Ny | — | 2 000 | +2 000 |
| LEVANGER FJORDHOTELL EIENDOM AS Solgt ut | 700 | — | −700 |
| BARENTS BLUE AS Ny | — | 528 | +528 |
| DOF GROUP ASA Ny | — | 500 | +500 |
Full investorprofil
Porteføljeverdi, majoritetsposter, indirekte eierskap og AI-segmentering av MORTEN INNHAUG — i HelpAdmin.