Aksjonær · f. 1972 · NESØYA
Full tilgang →
CARSTEN SKJELBREID
Eierposter
| Selskap | Orgnr | Aksjer | Andel |
|---|---|---|---|
| PREMIUM TRAVEL HOLDING AS | 915577431 | 669 | < 0,01 % |
| CAPE WINE IMPORT AS | 824527792 | 333 | 0.09 % |
| DNB BANK ASA | 984851006 | 188 | < 0,01 % |
| PEXIP HOLDING ASA | 919850175 | 132 | < 0,01 % |
| EUROPRIS ASA | 997639588 | 126 | < 0,01 % |
| STOREBRAND ASA | 916300484 | 107 | < 0,01 % |
| VEND MARKETPLACES ASA | 933739384 | 45 | < 0,01 % |
Kjøpt og solgt 2024 → 2025
| Selskap | 2024 | 2025 | Endring |
|---|---|---|---|
| STOREBRAND ASA Ny | — | 107 | +107 |
| VEND MARKETPLACES ASA Ny | — | 45 | +45 |
Full investorprofil
Porteføljeverdi, majoritetsposter, indirekte eierskap og AI-segmentering av CARSTEN SKJELBREID — i HelpAdmin.