Aksjonær · f. 1959 · TYRISTRAND
Full tilgang →
ANNELISE JACKBO
Eierposter
| Selskap | Orgnr | Aksjer | Andel |
|---|---|---|---|
| LILDOG AS | 918836225 | 136 419 | 0.03 % |
| CHILLOUT AS | 990510997 | 100 200 | 0.34 % |
| IMMUVERA THERAPEUTICS AS | 926109553 | 1 673 | 0.03 % |
| BLUE RESOURCE GROUP AS | 915931294 | 676 | < 0,01 % |
| EQUINOR ASA | 923609016 | 667 | < 0,01 % |
| NORWEGIAN AIR SHUTTLE ASA | 965920358 | 500 | < 0,01 % |
| PINSJ AS | 926847791 | 342 | < 0,01 % |
| CAPE WINE IMPORT AS | 824527792 | 183 | 0.05 % |
| STOREBRAND ASA | 916300484 | 41 | < 0,01 % |
| GREINDX AS | 921835876 | 7 | < 0,01 % |
| ONCOINVENT ASA | 992219688 | 4 | < 0,01 % |
| DNO ASA | 921526121 | 3 | < 0,01 % |
| KONGSBERG AUTOMOTIVE ASA | 942593821 | 2 | < 0,01 % |
Kjøpt og solgt 2024 → 2025
| Selskap | 2024 | 2025 | Endring |
|---|---|---|---|
| LILDOG AS | 108 833 | 136 419 | +27 586 |
| IMMUVERA THERAPEUTICS AS | 638 | 1 673 | +1 035 |
| CAPE WINE IMPORT AS | 83 | 183 | +100 |
| DROPRACKS AS Solgt ut | 98 | — | −98 |
| TØRN AS Solgt ut | 14 | — | −14 |
Full investorprofil
Porteføljeverdi, majoritetsposter, indirekte eierskap og AI-segmentering av ANNELISE JACKBO — i HelpAdmin.