Aksjonær · f. 1951
Full tilgang →
ANDERS BØHLE LUNDE
Eierposter
| Selskap | Orgnr | Aksjer | Andel |
|---|---|---|---|
| DRANGEDAL SPAREBANK | 937891601 | 10 949 | 1.04 % |
| NORSK HYDRO ASA | 914778271 | 1 737 | < 0,01 % |
| SPAREBANK 1 SØR-NORGE ASA | 937895321 | 1 438 | < 0,01 % |
| ORKLA ASA | 910747711 | 1 368 | < 0,01 % |
| EQUINOR ASA | 923609016 | 892 | < 0,01 % |
| TELENOR ASA | 982463718 | 570 | < 0,01 % |
| ARENDALS FOSSEKOMPANI ASA | 910261525 | 350 | < 0,01 % |
| KONGSBERG GRUPPEN ASA | 943753709 | 305 | < 0,01 % |
| DNO ASA | 921526121 | 259 | < 0,01 % |
| YARA INTERNATIONAL ASA | 986228608 | 194 | < 0,01 % |
| BONHEUR ASA | 830357432 | 98 | < 0,01 % |
| VEND MARKETPLACES ASA | 933739384 | 76 | < 0,01 % |
| TEKNA HOLDING ASA | 925347884 | 70 | < 0,01 % |
| WALLENIUS WILHELMSEN ASA | 995216604 | 61 | < 0,01 % |
| PHOTOCURE ASA | 967598593 | 50 | < 0,01 % |
| WILH. WILHELMSEN HOLDING ASA | 995277905 | 47 | < 0,01 % |
| GJENSIDIGE FORSIKRING ASA | 995568217 | 38 | < 0,01 % |
| AKER ASA | 886581432 | 34 | < 0,01 % |
| STOREBRAND ASA | 916300484 | 33 | < 0,01 % |
| VEIDEKKE ASA | 917103801 | 24 | < 0,01 % |
| DNB BANK ASA | 984851006 | 23 | < 0,01 % |
| OLAV THON EIENDOMSSELSKAP ASA | 914594685 | 18 | < 0,01 % |
| BORGESTAD ASA | 920639674 | 2 | < 0,01 % |
| PROSAFE SE | 823139772 | 1 | < 0,01 % |
Kjøpt og solgt 2024 → 2025
| Selskap | 2024 | 2025 | Endring |
|---|---|---|---|
| LIVEINBRAZIL AS Solgt ut | 96 800 | — | −96 800 |
| KONGSBERG GRUPPEN ASA | 61 | 305 | +244 |
| VEND MARKETPLACES ASA | 38 | 76 | +38 |
| TREASURE AS Solgt ut | 61 | — | −61 |
Full investorprofil
Porteføljeverdi, majoritetsposter, indirekte eierskap og AI-segmentering av ANDERS BØHLE LUNDE — i HelpAdmin.