Aksjonær · f. 1989 · SØFTELAND
Full tilgang →
ANDRE CONWAY BERNBO
Eierposter
| Selskap | Orgnr | Aksjer | Andel |
|---|---|---|---|
| KONGSBERG AUTOMOTIVE ASA | 942593821 | 13 511 | < 0,01 % |
| OVRE NORDBY INVEST AS | 929066146 | 5 000 | 16.7 % |
| VÅR ENERGI ASA | 919160675 | 2 996 | < 0,01 % |
| B2 IMPACT ASA | 992249986 | 2 084 | < 0,01 % |
| ORKLA ASA | 910747711 | 646 | < 0,01 % |
| STOREBRAND ASA | 916300484 | 432 | < 0,01 % |
| AKER BP ASA | 989795848 | 368 | < 0,01 % |
| DNB BANK ASA | 984851006 | 345 | < 0,01 % |
| POLIGHT ASA | 988862703 | 275 | < 0,01 % |
| EQUINOR ASA | 923609016 | 253 | < 0,01 % |
| SPAREBANK 1 SØR-NORGE ASA | 937895321 | 247 | < 0,01 % |
| LERØY SEAFOOD GROUP ASA | 975350940 | 153 | < 0,01 % |
| AKER HORIZONS ASA | 925978558 | 107 | < 0,01 % |
| SCATEC ASA | 990918546 | 81 | < 0,01 % |
| HÖEGH AUTOLINERS ASA | 985459614 | 70 | < 0,01 % |
| VEIDEKKE ASA | 917103801 | 41 | < 0,01 % |
| YARA INTERNATIONAL ASA | 986228608 | 41 | < 0,01 % |
| MOWI ASA | 964118191 | 40 | < 0,01 % |
| AKER ASA | 886581432 | 22 | < 0,01 % |
| JÆREN SPAREBANK | 937895976 | 17 | < 0,01 % |
| NEL ASA | 979938799 | 2 | < 0,01 % |
| PROSAFE SE | 823139772 | 1 | < 0,01 % |
Kjøpt og solgt 2024 → 2025
| Selskap | 2024 | 2025 | Endring |
|---|---|---|---|
| STOREBRAND ASA | 384 | 432 | +48 |
| EQUINOR ASA | 229 | 253 | +24 |
| HÖEGH AUTOLINERS ASA Ny | — | 70 | +70 |
| AKER ASA Ny | — | 22 | +22 |
| JÆREN SPAREBANK Ny | — | 17 | +17 |
| XXL AS Solgt ut | 3 | — | −3 |
Full investorprofil
Porteføljeverdi, majoritetsposter, indirekte eierskap og AI-segmentering av ANDRE CONWAY BERNBO — i HelpAdmin.