Aksjonær · f. 1987 · BODØ
Full tilgang →
PATRICK JONATHAN HUSTAD
Eierposter
| Selskap | Orgnr | Aksjer | Andel |
|---|---|---|---|
| LILDOG AS | 918836225 | 50 847 | < 0,01 % |
| LINK MOBILITY GROUP HOLDING ASA | 920901336 | 13 500 | < 0,01 % |
| GEDDIT AS | 913746287 | 12 500 | < 0,01 % |
| BLUENORD ASA | 987989297 | 198 | < 0,01 % |
| PATRICK HUSTAD HOLDING AS | 819607052 | 50 | 100.0 % |
Kjøpt og solgt 2024 → 2025
| Selskap | 2024 | 2025 | Endring |
|---|---|---|---|
| LINK MOBILITY GROUP HOLDING ASA Ny | — | 13 500 | +13 500 |
| BLUENORD ASA | 999 | 198 | −801 |
Full investorprofil
Porteføljeverdi, majoritetsposter, indirekte eierskap og AI-segmentering av PATRICK JONATHAN HUSTAD — i HelpAdmin.