Aksjonær · f. 1969 · DRAMMEN
Full tilgang →
OLE GODAGER
Eierposter
| Selskap | Orgnr | Aksjer | Andel |
|---|---|---|---|
| GREENSTAT AS | 914875455 | 90 000 | 0.05 % |
| NORSK RENEWABLES AS | 819113912 | 47 245 | 0.02 % |
| AGAIA AS | 942493894 | 10 449 | 0.30 % |
| AEGA AS | 923231943 | 9 099 | 0.03 % |
| KONGSBERG AUTOMOTIVE ASA | 942593821 | 4 184 | < 0,01 % |
| AKER HORIZONS ASA | 925978558 | 3 562 | < 0,01 % |
| SCATEC ASA | 990918546 | 978 | < 0,01 % |
| AKER ASA | 886581432 | 3 | < 0,01 % |
| REC SILICON ASA | 977258561 | 1 | < 0,01 % |
| ENDÚR ASA | 991279539 | 1 | < 0,01 % |
Kjøpt og solgt 2024 → 2025
| Selskap | 2024 | 2025 | Endring |
|---|---|---|---|
| KONGSBERG AUTOMOTIVE ASA | 12 402 | 4 184 | −8 218 |
| NORDIC FINANCIALS ASA Solgt ut | 12 066 | — | −12 066 |
| AGAIA AS | 9 699 | 10 449 | +750 |
| SAGA PURE ASA Solgt ut | 10 322 | — | −10 322 |
| NEL ASA Solgt ut | 8 580 | — | −8 580 |
| AKER HORIZONS ASA | 3 076 | 3 562 | +486 |
| HEXAGON PURUS ASA Solgt ut | 2 909 | — | −2 909 |
| PCI BIOTECH HOLDING ASA Solgt ut | 1 185 | — | −1 185 |
| SOLSTAD MARITIME ASA Solgt ut | 1 000 | — | −1 000 |
| SCATEC ASA | 793 | 978 | +185 |
| CIRCIO HOLDING ASA Solgt ut | 433 | — | −433 |
| HYDROGENPRO ASA Solgt ut | 400 | — | −400 |
| AKVA GROUP ASA Solgt ut | 329 | — | −329 |
| TOMRA SYSTEMS ASA Solgt ut | 77 | — | −77 |
| CAVENDISH HYDROGEN ASA Solgt ut | 51 | — | −51 |
| HÖEGH AUTOLINERS ASA Solgt ut | 39 | — | −39 |
| KONGSBERG GRUPPEN ASA Solgt ut | 31 | — | −31 |
| AKER ASA Ny | — | 3 | +3 |
Full investorprofil
Porteføljeverdi, majoritetsposter, indirekte eierskap og AI-segmentering av OLE GODAGER — i HelpAdmin.