Aksjonær · f. 1974 · IRLAND
Full tilgang →
PER ANDREAS MELØ
Eierposter
| Selskap | Orgnr | Aksjer | Andel |
|---|---|---|---|
| LOKOTECH GROUP AS | 818709692 | 667 381 | 0.11 % |
| HAV GROUP ASA | 926311581 | 31 346 | 0.09 % |
| EQVA ASA | 980832708 | 12 300 | 0.01 % |
| SOLSTAD OFFSHORE ASA | 945883294 | 7 000 | < 0,01 % |
| SOLSTAD MARITIME ASA | 932482185 | 7 000 | < 0,01 % |
| EIDESVIK OFFSHORE ASA | 986942785 | 5 500 | < 0,01 % |
| HAVILA SHIPPING ASA | 882811972 | 4 000 | < 0,01 % |
| PETRONOR E&P ASA | 927866951 | 3 000 | < 0,01 % |
| ENDÚR ASA | 991279539 | 1 440 | < 0,01 % |
| REC SILICON ASA | 977258561 | 1 000 | < 0,01 % |
| NORDIC SEMICONDUCTOR ASA | 966011726 | 800 | < 0,01 % |
| TECHSTEP ASA | 977037093 | 600 | < 0,01 % |
| VESTERAALENS INVEST AS | 998190746 | 400 | 0.08 % |
| ORKLA ASA | 910747711 | 400 | < 0,01 % |
| RANA GRUBER ASA | 953049724 | 370 | < 0,01 % |
| KID ASA | 988384135 | 250 | < 0,01 % |
| TELENOR ASA | 982463718 | 132 | < 0,01 % |
| YARA INTERNATIONAL ASA | 986228608 | 102 | < 0,01 % |
| VEIDEKKE ASA | 917103801 | 100 | < 0,01 % |
| GREEN MINERALS AS | 925852481 | 50 | < 0,01 % |
| ARCTICZYMES TECHNOLOGIES ASA | 959033560 | 20 | < 0,01 % |
| NORSK HYDRO ASA | 914778271 | 10 | < 0,01 % |
| EQUINOR ASA | 923609016 | 8 | < 0,01 % |
| KONGSBERG GRUPPEN ASA | 943753709 | 5 | < 0,01 % |
| AKASTOR ASA | 986529551 | 1 | < 0,01 % |
Kjøpt og solgt 2024 → 2025
| Selskap | 2024 | 2025 | Endring |
|---|---|---|---|
| LOKOTECH GROUP AS | 64 059 | 667 381 | +603 322 |
| KONGSBERG AUTOMOTIVE ASA Solgt ut | 4 000 | — | −4 000 |
| AKER CARBON CAPTURE ASA Solgt ut | 600 | — | −600 |
| DNO ASA Solgt ut | 100 | — | −100 |
| AKER SOLUTIONS ASA Solgt ut | 50 | — | −50 |
| KONGSBERG GRUPPEN ASA | 1 | 5 | +4 |
Full investorprofil
Porteføljeverdi, majoritetsposter, indirekte eierskap og AI-segmentering av PER ANDREAS MELØ — i HelpAdmin.