Aksjonær · f. 1967 · NESTTUN
Full tilgang →
ARNSTEIN LEIVESTAD
Eierposter
| Selskap | Orgnr | Aksjer | Andel |
|---|---|---|---|
| GULLHAUGEN INVEST AS | 922224447 | 30 000 | 100.0 % |
| INTEROIL EXPLORATION AND PRODUCTION ASA | 988247006 | 14 539 | 0.07 % |
| SNAPWELDER AS | 917651744 | 5 000 | 0.36 % |
| LYLL AS | 927628570 | 750 | 2.36 % |
| LOKOTECH GROUP AS | 818709692 | 43 | < 0,01 % |
| KONGSBERG AUTOMOTIVE ASA | 942593821 | 2 | < 0,01 % |
Kjøpt og solgt 2024 → 2025
| Selskap | 2024 | 2025 | Endring |
|---|---|---|---|
| GULLHAUGEN INVEST AS Ny | — | 30 000 | +30 000 |
| CIRCIO HOLDING ASA Solgt ut | 22 000 | — | −22 000 |
| INTEROIL EXPLORATION AND PRODUCTION ASA Ny | — | 14 539 | +14 539 |
| SNAPWELDER AS Ny | — | 5 000 | +5 000 |
| LOKOTECH GROUP AS Ny | — | 43 | +43 |
Full investorprofil
Porteføljeverdi, majoritetsposter, indirekte eierskap og AI-segmentering av ARNSTEIN LEIVESTAD — i HelpAdmin.