Aksjonær · f. 1949 · GURSKØY
Full tilgang →
ARNLJOT DJUPVIK
Eierposter
| Selskap | Orgnr | Aksjer | Andel |
|---|---|---|---|
| PRIME PROPERTY KROATIA I AS | 991478272 | 45 000 | < 0,01 % |
| SWISS LIFE REF NORDIC 2018 INVEST AS | 818003102 | 10 000 | 0.02 % |
| ELMERA GROUP ASA | 920153577 | 2 500 | < 0,01 % |
| SPAREBANK 1 SMN | 937901003 | 1 656 | < 0,01 % |
| DJUPVIK EIENDOM AS | 962935311 | 1 300 | 33.3 % |
| MOWI ASA | 964118191 | 900 | < 0,01 % |
| STOREBRAND ASA | 916300484 | 500 | < 0,01 % |
Full investorprofil
Porteføljeverdi, majoritetsposter, indirekte eierskap og AI-segmentering av ARNLJOT DJUPVIK — i HelpAdmin.