Aksjonær · f. 1976 · SW1P 1HY London
Full tilgang →
NIELS-CHRISTIAN LUNDEM JAKOBSEN
Eierposter
| Selskap | Orgnr | Aksjer | Andel |
|---|---|---|---|
| INSTABANK ASA | 816914582 | 59 213 | 0.01 % |
| EQVA ASA | 980832708 | 38 816 | 0.05 % |
| DELLIA GROUP ASA | 918280634 | 9 834 | 0.18 % |
| MORROW BANK ASA | 998997801 | 8 100 | < 0,01 % |
| NBNP 2 AS | 998845467 | 5 000 | 0.15 % |
| 00NATION AS | 919732725 | 4 900 | 0.02 % |
| SPAREBANKEN NORGE | 832554332 | 3 202 | < 0,01 % |
| PEXIP HOLDING ASA | 919850175 | 1 000 | < 0,01 % |
| PER MORDT AGENTURER AS | 981627318 | 40 | 26.7 % |
Kjøpt og solgt 2024 → 2025
| Selskap | 2024 | 2025 | Endring |
|---|---|---|---|
| INSTABANK ASA | 55 852 | 59 213 | +3 361 |
| EQVA ASA Ny | — | 38 816 | +38 816 |
| DELLIA GROUP ASA Ny | — | 9 834 | +9 834 |
| PER MORDT AGENTURER AS Ny | — | 40 | +40 |
Full investorprofil
Porteføljeverdi, majoritetsposter, indirekte eierskap og AI-segmentering av NIELS-CHRISTIAN LUNDEM JAKOBSEN — i HelpAdmin.