Aksjonær · f. 1991 · OSLO
Full tilgang →
CHRISTOPHER FREDERIK TORLEI BØHME
Eierposter
| Selskap | Orgnr | Aksjer | Andel |
|---|---|---|---|
| SKANDIA GREENPOWER AS | 815836782 | 140 000 | 0.12 % |
| SCANA ASA | 928613941 | 70 000 | 0.02 % |
| NORWEGIAN BLOCK EXCHANGE AS | 920245676 | 31 900 | 0.01 % |
| ABG SUNDAL COLLIER HOLDING ASA | 961095026 | 3 175 | < 0,01 % |
| STOREBRAND ASA | 916300484 | 700 | < 0,01 % |
| HÖEGH AUTOLINERS ASA | 985459614 | 390 | < 0,01 % |
| OCB HOLDING AS B-aksjer | 918190759 | 333 | 33.2 % |
| BEWI INVEST ASA | 990727007 | 290 | < 0,01 % |
| AKER ASA | 886581432 | 260 | < 0,01 % |
| SPAREBANKEN NORGE | 832554332 | 250 | < 0,01 % |
| ENSURGE MICROPOWER ASA | 889186232 | 9 | < 0,01 % |
Kjøpt og solgt 2024 → 2025
| Selskap | 2024 | 2025 | Endring |
|---|---|---|---|
| SKANDIA GREENPOWER AS | 130 000 | 140 000 | +10 000 |
| SCANA ASA | 66 800 | 70 000 | +3 200 |
| NORWEGIAN BLOCK EXCHANGE AS Ny | — | 31 900 | +31 900 |
| PETRONOR E&P ASA Solgt ut | 4 628 | — | −4 628 |
| NORSE ATLANTIC ASA Solgt ut | 3 500 | — | −3 500 |
| VÅR ENERGI ASA Solgt ut | 3 340 | — | −3 340 |
| ABG SUNDAL COLLIER HOLDING ASA Ny | — | 3 175 | +3 175 |
| STOREBRAND ASA | 65 | 700 | +635 |
| HÖEGH AUTOLINERS ASA Ny | — | 390 | +390 |
| AKER BP ASA Solgt ut | 330 | — | −330 |
| BEWI INVEST ASA Ny | — | 290 | +290 |
| SPAREBANKEN NORGE Ny | — | 250 | +250 |
Full investorprofil
Porteføljeverdi, majoritetsposter, indirekte eierskap og AI-segmentering av CHRISTOPHER FREDERIK TORLEI BØHME — i HelpAdmin.