Aksjonær · f. 1962 · BRATTVÅG
Full tilgang →
LARS JONNY ALVESTAD
Eierposter
| Selskap | Orgnr | Aksjer | Andel |
|---|---|---|---|
| VARDALIFE AS | 814130312 | 66 600 | 0.13 % |
| KONGSBERG GRUPPEN ASA | 943753709 | 6 000 | < 0,01 % |
| STOREBRAND ASA | 916300484 | 2 000 | < 0,01 % |
| DNB BANK ASA | 984851006 | 2 000 | < 0,01 % |
| EQUINOR ASA | 923609016 | 1 000 | < 0,01 % |
| TELENOR ASA | 982463718 | 1 000 | < 0,01 % |
| GJENSIDIGE FORSIKRING ASA | 995568217 | 1 000 | < 0,01 % |
Kjøpt og solgt 2024 → 2025
| Selskap | 2024 | 2025 | Endring |
|---|---|---|---|
| KONGSBERG GRUPPEN ASA | 1 000 | 6 000 | +5 000 |
| DNB BANK ASA | 1 000 | 2 000 | +1 000 |
| STOREBRAND ASA Ny | — | 2 000 | +2 000 |
| HÖEGH AUTOLINERS ASA Solgt ut | 1 000 | — | −1 000 |
| WALLENIUS WILHELMSEN ASA Solgt ut | 1 000 | — | −1 000 |
| GJENSIDIGE FORSIKRING ASA Ny | — | 1 000 | +1 000 |
| TOMRA SYSTEMS ASA Solgt ut | 1 000 | — | −1 000 |
| TGS ASA Solgt ut | 1 000 | — | −1 000 |
| ORIGEA AS Solgt ut | 17 | — | −17 |
Full investorprofil
Porteføljeverdi, majoritetsposter, indirekte eierskap og AI-segmentering av LARS JONNY ALVESTAD — i HelpAdmin.