Aksjonær · f. 1969 · DRAMMEN
Full tilgang →
HÅKON BRUUSGAARD
Eierposter
| Selskap | Orgnr | Aksjer | Andel |
|---|---|---|---|
| KIMBERLITT AS | 993169668 | 160 000 | 1.12 % |
| VARDALIFE AS | 814130312 | 60 000 | 0.12 % |
| BRUUSGAARD VIKA AS B-aksjer | 986497447 | 1 224 | 30.0 % |
| BRUUSGAARD K15 AS B-aksjer | 989202685 | 600 | 30.0 % |
| BITSPACE AS B-aksjer | 916921799 | 500 | 0.24 % |
| BRUUSGAARD VIKA AS A-aksjer | 986497447 | 136 | 3.33 % |
| MAGNORA ASA | 983218180 | 80 | < 0,01 % |
| BRUUSGAARD K15 AS A-aksjer | 989202685 | 66 | 3.30 % |
| HERMANA HOLDING ASA | 932142457 | 11 | < 0,01 % |
Full investorprofil
Porteføljeverdi, majoritetsposter, indirekte eierskap og AI-segmentering av HÅKON BRUUSGAARD — i HelpAdmin.