Aksjonær · f. 1966 · LILLEHAMMER
Full tilgang →
MORTEN OLSEN
Eierposter
| Selskap | Orgnr | Aksjer | Andel |
|---|---|---|---|
| ALOTTA AS | 825171142 | 2 000 | < 0,01 % |
| ENERIN AS | 912546896 | 1 153 | 0.03 % |
| MORTEN OLSEN AS | 983445586 | 1 000 | 100.0 % |
| IMMUVERA THERAPEUTICS AS | 926109553 | 861 | 0.01 % |
| KITEMILL AS | 992943718 | 500 | < 0,01 % |
| KONGSBERG AUTOMOTIVE ASA | 942593821 | 450 | < 0,01 % |
| NORWEGIAN AIR SHUTTLE ASA | 965920358 | 312 | < 0,01 % |
| SAGA PURE ASA | 995359774 | 200 | < 0,01 % |
| TEKSLO SEAFOOD AS | 922656533 | 200 | < 0,01 % |
| HAGLEBU SKISENTER AS B-aksjer | 932458578 | 150 | < 0,01 % |
| NEKKAR ASA | 932142104 | 100 | < 0,01 % |
| FARM SOCIETY AS | 920527965 | 100 | < 0,01 % |
| SEABED SEPARATION AS B-aksjer | 812556312 | 28 | 0.01 % |
| HAVKRAFT AS | 994795864 | 20 | < 0,01 % |
| NORSK HYDRO ASA | 914778271 | 17 | < 0,01 % |
| ORKLA ASA | 910747711 | 16 | < 0,01 % |
| ATEA ASA | 920237126 | 12 | < 0,01 % |
| AKER BP ASA | 989795848 | 10 | < 0,01 % |
| TELENOR ASA | 982463718 | 7 | < 0,01 % |
| VEND MARKETPLACES ASA | 933739384 | 4 | < 0,01 % |
| BLACK SEA PROPERTY AS | 914892902 | 3 | < 0,01 % |
| EGGEDAL HANDELSLAG AS | 954023605 | 1 | 0.35 % |
Kjøpt og solgt 2024 → 2025
| Selskap | 2024 | 2025 | Endring |
|---|---|---|---|
| MOANN BYGGTJENESTER AS Solgt ut | 15 000 | — | −15 000 |
| ALOTTA AS | 20 | 2 000 | +1 980 |
| ENERIN AS | 65 | 1 153 | +1 088 |
| IMMUVERA THERAPEUTICS AS | 171 | 861 | +690 |
| BLACK SEA PROPERTY AS | 350 | 3 | −347 |
| FARM SOCIETY AS Ny | — | 100 | +100 |
| SEABED SEPARATION AS Ny | — | 28 | +28 |
| SPAREBANK 1 SØR-NORGE ASA Solgt ut | 15 | — | −15 |
Full investorprofil
Porteføljeverdi, majoritetsposter, indirekte eierskap og AI-segmentering av MORTEN OLSEN — i HelpAdmin.