Aksjonær · f. 1965 · FREKHAUG
Full tilgang →
MONA RØSSELAND
Eierposter
| Selskap | Orgnr | Aksjer | Andel |
|---|---|---|---|
| DNB BANK ASA | 984851006 | 960 | < 0,01 % |
| AKER BP ASA | 989795848 | 300 | < 0,01 % |
| FIBOLINE AS | 991325735 | 100 | 100.0 % |
| GYLDENDAL ASA | 812206222 | 15 | < 0,01 % |
Kjøpt og solgt 2024 → 2025
| Selskap | 2024 | 2025 | Endring |
|---|---|---|---|
| VÅR ENERGI ASA Solgt ut | 3 657 | — | −3 657 |
| SPAREBANKEN SØR Solgt ut | 1 680 | — | −1 680 |
| STOREBRAND ASA Solgt ut | 1 433 | — | −1 433 |
| AUSTEVOLL SEAFOOD ASA Solgt ut | 976 | — | −976 |
| DNB BANK ASA Ny | — | 960 | +960 |
| SPAREBANK 1 NORD-NORGE Solgt ut | 856 | — | −856 |
| SPAREBANK 1 SMN Solgt ut | 737 | — | −737 |
| SPAREBANKEN NORGE Solgt ut | 636 | — | −636 |
| AKER BP ASA | 395 | 300 | −95 |
| YARA INTERNATIONAL ASA Solgt ut | 389 | — | −389 |
| MOWI ASA Solgt ut | 384 | — | −384 |
| SALMAR ASA Solgt ut | 147 | — | −147 |
Full investorprofil
Porteføljeverdi, majoritetsposter, indirekte eierskap og AI-segmentering av MONA RØSSELAND — i HelpAdmin.