Aksjonær · f. 1961 · OSLOTORUNN INGER CARLSSON
20 aksjeposter · årgang 2025
Eierposter
| Selskap | Orgnr | Aksjer | Andel |
|---|
| ELOPAK ASA | 811413682 | 375 | < 0,01 % |
| KITRON ASA | 976605713 | 250 | < 0,01 % |
| GJENSIDIGE FORSIKRING ASA | 995568217 | 213 | < 0,01 % |
| STOREBRAND ASA | 916300484 | 58 | < 0,01 % |
| KONGSBERG GRUPPEN ASA | 943753709 | 50 | < 0,01 % |
| NORSK HYDRO ASA | 914778271 | 50 | < 0,01 % |
| ELKEM ASA | 911382008 | 35 | < 0,01 % |
| TELENOR ASA | 982463718 | 30 | < 0,01 % |
| LERØY SEAFOOD GROUP ASA | 975350940 | 30 | < 0,01 % |
| EQUINOR ASA | 923609016 | 28 | < 0,01 % |
| MOWI ASA | 964118191 | 26 | < 0,01 % |
| DNB BANK ASA | 984851006 | 25 | < 0,01 % |
| SPAREBANK 1 SMN | 937901003 | 20 | < 0,01 % |
| NYKODE THERAPEUTICS ASA | 990646066 | 20 | < 0,01 % |
| ORKLA ASA | 910747711 | 10 | < 0,01 % |
| VEIDEKKE ASA | 917103801 | 8 | < 0,01 % |
| OLAV THON EIENDOMSSELSKAP ASA | 914594685 | 7 | < 0,01 % |
| YARA INTERNATIONAL ASA | 986228608 | 5 | < 0,01 % |
| SCATEC ASA | 990918546 | 4 | < 0,01 % |
| GJERVÅGÅSEN AS | 994404385 | 1 | 1.82 % |
Kjøpt og solgt 2024 → 2025
1 nye poster · 0 solgt ut · 1 endretFull investorprofil
Porteføljeverdi, majoritetsposter, indirekte eierskap og AI-segmentering av TORUNN INGER CARLSSON — i HelpAdmin.
Full tilgang →