Aksjonær · f. 1969 · OSLO
Full tilgang →
ANN KRISTIN OLSEN
Eierposter
| Selskap | Orgnr | Aksjer | Andel |
|---|---|---|---|
| DNB BANK ASA | 984851006 | 3 625 | < 0,01 % |
| GREENSTAT AS | 914875455 | 1 376 | < 0,01 % |
| CAPSOL TECHNOLOGIES ASA | 914620457 | 1 000 | < 0,01 % |
| NORWEGIAN AIR SHUTTLE ASA | 965920358 | 750 | < 0,01 % |
| IDEX BIOMETRICS ASA | 976846923 | 500 | < 0,01 % |
| HUDDLY AS | 913292049 | 500 | < 0,01 % |
| NORSKE SKOG ASA | 914483549 | 500 | < 0,01 % |
| VÅR ENERGI ASA | 919160675 | 500 | < 0,01 % |
| NORCONSULT ASA | 963865724 | 500 | < 0,01 % |
| ELOPAK ASA | 811413682 | 375 | < 0,01 % |
| LINK MOBILITY GROUP HOLDING ASA | 920901336 | 350 | < 0,01 % |
| SATS ASA | 996739848 | 250 | < 0,01 % |
| KID ASA | 988384135 | 250 | < 0,01 % |
| EUROPRIS ASA | 997639588 | 250 | < 0,01 % |
| SENTIA ASA | 999256864 | 210 | < 0,01 % |
| LERØY SEAFOOD GROUP ASA | 975350940 | 75 | < 0,01 % |
| GRIEG SEAFOOD ASA | 946598038 | 50 | < 0,01 % |
| BEWI ASA | 925437948 | 50 | < 0,01 % |
| HOLLAND ATELIER & FOTO AS | 913773055 | 10 | 33.3 % |
Kjøpt og solgt 2024 → 2025
| Selskap | 2024 | 2025 | Endring |
|---|---|---|---|
| DNB BANK ASA | 3 530 | 3 625 | +95 |
| IDEX BIOMETRICS ASA | 2 000 | 500 | −1 500 |
| DOF ASA Solgt ut | 2 000 | — | −2 000 |
| CAPSOL TECHNOLOGIES ASA | 789 | 1 000 | +211 |
| HUDDLY AS Ny | — | 500 | +500 |
| KITRON ASA Solgt ut | 250 | — | −250 |
| SATS ASA Ny | — | 250 | +250 |
| SENTIA ASA Ny | — | 210 | +210 |
| XXL AS Solgt ut | 50 | — | −50 |
Full investorprofil
Porteføljeverdi, majoritetsposter, indirekte eierskap og AI-segmentering av ANN KRISTIN OLSEN — i HelpAdmin.