Aksjonær · f. 1955 · BRATTVÅG
Full tilgang →
BJØRN SØNDERLAND
Eierposter
| Selskap | Orgnr | Aksjer | Andel |
|---|---|---|---|
| HEXAGON COMPOSITES ASA | 938992185 | 40 000 | 0.02 % |
| ELLIPTIC LABORATORIES ASA | 989750186 | 39 801 | 0.04 % |
| LINK MOBILITY GROUP HOLDING ASA | 920901336 | 13 500 | < 0,01 % |
| THOR MEDICAL ASA | 994297422 | 13 000 | < 0,01 % |
| NORBIT ASA | 992718196 | 10 250 | 0.02 % |
| ELOPAK ASA | 811413682 | 8 000 | < 0,01 % |
| DOF GROUP ASA | 930053112 | 7 000 | < 0,01 % |
| KITRON ASA | 976605713 | 5 200 | < 0,01 % |
| ZAPTEC ASA | 999164137 | 5 000 | < 0,01 % |
| EUROPRIS ASA | 997639588 | 4 653 | < 0,01 % |
| SMARTOPTICS GROUP ASA | 858905192 | 4 000 | < 0,01 % |
| ARCTIC FISH HOLDING AS | 825904042 | 3 039 | < 0,01 % |
| PEXIP HOLDING ASA | 919850175 | 1 900 | < 0,01 % |
| SCATEC ASA | 990918546 | 1 500 | < 0,01 % |
| KONGSBERG GRUPPEN ASA | 943753709 | 1 000 | < 0,01 % |
| KID ASA | 988384135 | 1 000 | < 0,01 % |
| WILSON ASA | 882757692 | 976 | < 0,01 % |
| KEIPEN HOLDING AS | 989557556 | 100 | 100.0 % |
| HOFSETH BIOCARE ASA | 994464663 | 6 | < 0,01 % |
Kjøpt og solgt 2024 → 2025
| Selskap | 2024 | 2025 | Endring |
|---|---|---|---|
| ELLIPTIC LABORATORIES ASA | 70 628 | 39 801 | −30 827 |
| HEXAGON COMPOSITES ASA | 7 500 | 40 000 | +32 500 |
| LINK MOBILITY GROUP HOLDING ASA | 11 000 | 13 500 | +2 500 |
| THOR MEDICAL ASA Ny | — | 13 000 | +13 000 |
| NORBIT ASA | 10 350 | 10 250 | −100 |
| ELOPAK ASA Ny | — | 8 000 | +8 000 |
| KITRON ASA Ny | — | 5 200 | +5 200 |
| OKEA ASA Solgt ut | 5 000 | — | −5 000 |
| EUROPRIS ASA Ny | — | 4 653 | +4 653 |
| SMARTOPTICS GROUP ASA | 3 000 | 4 000 | +1 000 |
| ARCTIC FISH HOLDING AS | 1 900 | 3 039 | +1 139 |
| LERØY SEAFOOD GROUP ASA Solgt ut | 2 900 | — | −2 900 |
| GRIEG SEAFOOD ASA Solgt ut | 2 000 | — | −2 000 |
| PEXIP HOLDING ASA | 1 500 | 1 900 | +400 |
| WALLENIUS WILHELMSEN ASA Solgt ut | 1 650 | — | −1 650 |
| SCATEC ASA Ny | — | 1 500 | +1 500 |
| PHOTOCURE ASA Solgt ut | 1 100 | — | −1 100 |
| MOWI ASA Solgt ut | 1 080 | — | −1 080 |
| KID ASA Ny | — | 1 000 | +1 000 |
| KONGSBERG GRUPPEN ASA | 70 | 1 000 | +930 |
| GREEN MINERALS AS Solgt ut | 660 | — | −660 |
| BLUENORD ASA Solgt ut | 566 | — | −566 |
| EQUINOR ASA Solgt ut | 500 | — | −500 |
| AKER BP ASA Solgt ut | 450 | — | −450 |
| BONHEUR ASA Solgt ut | 350 | — | −350 |
| SALMAR ASA Solgt ut | 250 | — | −250 |
Full investorprofil
Porteføljeverdi, majoritetsposter, indirekte eierskap og AI-segmentering av BJØRN SØNDERLAND — i HelpAdmin.