Aksjonær · f. 1997 · KRISTIANSAND S
Full tilgang →
CHRISTOFFER KJEVE
Eierposter (topp 30)
| Selskap | Orgnr | Aksjer | Andel |
|---|---|---|---|
| MCCM INVEST AS | 928822885 | 10 714 | 35.7 % |
| AWILCO LNG ASA | 996564894 | 3 600 | < 0,01 % |
| B2 IMPACT ASA | 992249986 | 1 600 | < 0,01 % |
| VÅR ENERGI ASA | 919160675 | 1 100 | < 0,01 % |
| AKER SOLUTIONS ASA | 913748174 | 1 050 | < 0,01 % |
| ELOPAK ASA | 811413682 | 680 | < 0,01 % |
| OTOVO ASA | 915501680 | 600 | < 0,01 % |
| RANA GRUBER ASA | 953049724 | 550 | < 0,01 % |
| NORSK HYDRO ASA | 914778271 | 500 | < 0,01 % |
| WALLENIUS WILHELMSEN ASA | 995216604 | 425 | < 0,01 % |
| DEEP VALUE DRILLER AS | 926410652 | 412 | < 0,01 % |
| SELVAAG BOLIG ASA | 992587776 | 296 | < 0,01 % |
| PUBLIC PROPERTY INVEST ASA | 921563108 | 271 | < 0,01 % |
| NORAM DRILLING AS | 990947619 | 221 | < 0,01 % |
| TELENOR ASA | 982463718 | 200 | < 0,01 % |
| ODFJELL SE | 930192503 | 173 | < 0,01 % |
| ORKLA ASA | 910747711 | 130 | < 0,01 % |
| HÖEGH AUTOLINERS ASA | 985459614 | 109 | < 0,01 % |
| TOMRA SYSTEMS ASA | 927124238 | 100 | < 0,01 % |
| AKER BP ASA | 989795848 | 73 | < 0,01 % |
| GJENSIDIGE FORSIKRING ASA | 995568217 | 71 | < 0,01 % |
| DNB BANK ASA | 984851006 | 67 | < 0,01 % |
| KONGSBERG GRUPPEN ASA | 943753709 | 60 | < 0,01 % |
| YARA INTERNATIONAL ASA | 986228608 | 60 | < 0,01 % |
| WILH. WILHELMSEN HOLDING ASA | 995277905 | 58 | < 0,01 % |
| STOREBRAND ASA | 916300484 | 51 | < 0,01 % |
| AKER ASA | 886581432 | 50 | < 0,01 % |
| MOWI ASA | 964118191 | 43 | < 0,01 % |
| EQUINOR ASA | 923609016 | 37 | < 0,01 % |
| PIONEER PROPERTY GROUP ASA | 914839327 | 20 | < 0,01 % |
Utdrag — 2 poster til vises ikke her.Se alle
Kjøpt og solgt 2024 → 2025
| Selskap | 2024 | 2025 | Endring |
|---|---|---|---|
| AWILCO LNG ASA Ny | — | 3 600 | +3 600 |
| B2 IMPACT ASA Ny | — | 1 600 | +1 600 |
| VÅR ENERGI ASA | 725 | 1 100 | +375 |
| AKER SOLUTIONS ASA | 615 | 1 050 | +435 |
| ELOPAK ASA | 242 | 680 | +438 |
| RANA GRUBER ASA | 109 | 550 | +441 |
| DEEP VALUE DRILLER AS Ny | — | 412 | +412 |
| NORAM DRILLING AS | 400 | 221 | −179 |
| PUBLIC PROPERTY INVEST ASA | 55 | 271 | +216 |
| ORKLA ASA Ny | — | 130 | +130 |
| DOF ASA Solgt ut | 100 | — | −100 |
| DNB BANK ASA | 39 | 67 | +28 |
| KONGSBERG GRUPPEN ASA | 12 | 60 | +48 |
| STOREBRAND ASA | 30 | 51 | +21 |
| AKER ASA | 40 | 50 | +10 |
| MOWI ASA | 35 | 43 | +8 |
| EQUINOR ASA | 21 | 37 | +16 |
| PIONEER PROPERTY GROUP ASA Ny | — | 20 | +20 |
| ARRIBATEC GROUP ASA Solgt ut | 1 | — | −1 |
Full investorprofil
Porteføljeverdi, majoritetsposter, indirekte eierskap og AI-segmentering av CHRISTOFFER KJEVE — i HelpAdmin.