Aksjonær · f. 1943 · GULLAUG
Full tilgang →
ERIK HØSTMÆLINGEN
Eierposter
| Selskap | Orgnr | Aksjer | Andel |
|---|---|---|---|
| TELENOR ASA | 982463718 | 10 000 | < 0,01 % |
| ORKLA ASA | 910747711 | 6 732 | < 0,01 % |
| VISTIN PHARMA ASA | 915157882 | 5 514 | 0.01 % |
| YARA INTERNATIONAL ASA | 986228608 | 4 352 | < 0,01 % |
| EQUINOR ASA | 923609016 | 3 895 | < 0,01 % |
| ELOPAK ASA | 811413682 | 3 150 | < 0,01 % |
| DNB BANK ASA | 984851006 | 2 728 | < 0,01 % |
| STOREBRAND ASA | 916300484 | 2 088 | < 0,01 % |
| BORREGAARD ASA | 998753562 | 1 785 | < 0,01 % |
| GJENSIDIGE FORSIKRING ASA | 995568217 | 1 778 | < 0,01 % |
| ENTRA ASA | 999296432 | 1 163 | < 0,01 % |
| LINEKA AS A-aksjer | 940697816 | 1 010 | 34.2 % |
| DNO ASA | 921526121 | 832 | < 0,01 % |
| MERKUR BYGGINVEST AS | 927847175 | 783 | 2.39 % |
| WALLENIUS WILHELMSEN ASA | 995216604 | 352 | < 0,01 % |
| K2 EIENDOM AS | 994881841 | 100 | 1.00 % |
| TRONDHEIM HELSEBYGG HOLDING AS | 997510291 | 100 | 1.00 % |
| MOLDE EIENDOMSINVEST AS | 919726296 | 50 | 0.50 % |
| KID ASA | 988384135 | 40 | < 0,01 % |
| LIER BILEIENDOM AS | 999270840 | 20 | 2.00 % |
Kjøpt og solgt 2024 → 2025
| Selskap | 2024 | 2025 | Endring |
|---|---|---|---|
| VISTIN PHARMA ASA | 1 400 | 5 514 | +4 114 |
| DNB BANK ASA | 2 632 | 2 728 | +96 |
| STOREBRAND ASA | 1 288 | 2 088 | +800 |
| MERKUR BYGGINVEST AS | 420 | 783 | +363 |
| WALLENIUS WILHELMSEN ASA Ny | — | 352 | +352 |
Full investorprofil
Porteføljeverdi, majoritetsposter, indirekte eierskap og AI-segmentering av ERIK HØSTMÆLINGEN — i HelpAdmin.