Aksjonær · f. 1987 · TROMSØ
Full tilgang →
KRISTIAN LINDGÅRD KNUDTZON
Eierposter
| Selskap | Orgnr | Aksjer | Andel |
|---|---|---|---|
| REACH SUBSEA ASA | 922493626 | 16 182 | < 0,01 % |
| NORSK TITANIUM AS | 991457429 | 16 128 | < 0,01 % |
| SNUSFONDET AS | 927960311 | 9 878 | 9.58 % |
| LYTIX BIOPHARMA ASA | 985889635 | 2 500 | < 0,01 % |
| ELOPAK ASA | 811413682 | 1 338 | < 0,01 % |
| KLIK HOLDING AS | 932838737 | 1 000 | 100.0 % |
| KONGSBERG GRUPPEN ASA | 943753709 | 652 | < 0,01 % |
Kjøpt og solgt 2024 → 2025
| Selskap | 2024 | 2025 | Endring |
|---|---|---|---|
| REACH SUBSEA ASA Ny | — | 16 182 | +16 182 |
| NORSK TITANIUM AS | 8 116 | 16 128 | +8 012 |
| KONGSBERG GRUPPEN ASA | 86 | 652 | +566 |
Full investorprofil
Porteføljeverdi, majoritetsposter, indirekte eierskap og AI-segmentering av KRISTIAN LINDGÅRD KNUDTZON — i HelpAdmin.