Aksjonær · f. 1972 · YTRE ENEBAKK
Full tilgang →
PER BANG
Eierposter
| Selskap | Orgnr | Aksjer | Andel |
|---|---|---|---|
| ASTRA AS | 935623324 | 375 000 | 50.0 % |
| ACCONOR AS | 999008577 | 30 000 | 100.0 % |
| ELKEM ASA | 911382008 | 2 192 | < 0,01 % |
| KONGSBERG AUTOMOTIVE ASA | 942593821 | 2 050 | < 0,01 % |
| ELOPAK ASA | 811413682 | 1 733 | < 0,01 % |
| NRC GROUP ASA | 910686909 | 850 | < 0,01 % |
| ENTRA ASA | 999296432 | 433 | < 0,01 % |
| VEND MARKETPLACES ASA | 933739384 | 247 | < 0,01 % |
| YARA INTERNATIONAL ASA | 986228608 | 136 | < 0,01 % |
| CASA ISPIRAZIONE AS | 944801294 | 1 | 3.33 % |
Full investorprofil
Porteføljeverdi, majoritetsposter, indirekte eierskap og AI-segmentering av PER BANG — i HelpAdmin.