Aksjonær · f. 1988 · ÅLESUND
Full tilgang →
SIMEN BERGERSEN HANSEN
Eierposter
| Selskap | Orgnr | Aksjer | Andel |
|---|---|---|---|
| STÅLKVINNEN AS | 935677564 | 15 000 | 50.0 % |
| LERØY SEAFOOD GROUP ASA | 975350940 | 210 | < 0,01 % |
| AUSTEVOLL SEAFOOD ASA | 929975200 | 100 | < 0,01 % |
| ELOPAK ASA | 811413682 | 50 | < 0,01 % |
Kjøpt og solgt 2024 → 2025
| Selskap | 2024 | 2025 | Endring |
|---|---|---|---|
| STÅLKVINNEN AS Ny | — | 15 000 | +15 000 |
| LERØY SEAFOOD GROUP ASA Ny | — | 210 | +210 |
| AUSTEVOLL SEAFOOD ASA Ny | — | 100 | +100 |
| STOREBRAND ASA Solgt ut | 50 | — | −50 |
| DNB BANK ASA Solgt ut | 25 | — | −25 |
Full investorprofil
Porteføljeverdi, majoritetsposter, indirekte eierskap og AI-segmentering av SIMEN BERGERSEN HANSEN — i HelpAdmin.